<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>textanfall</title>
	<atom:link href="http://textanfall.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://textanfall.de</link>
	<description>Sibylle Mühlkes digitale Textschublade.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 10:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Stauden gucken in Berlin</title>
		<link>http://textanfall.de/stauden-gucken-in-berlin/</link>
		<comments>http://textanfall.de/stauden-gucken-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Draußen]]></category>
		<category><![CDATA[In Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtnatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textanfall.de/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt liegt noch unter Eis und Schnee, aber die Sonne scheint auf meinen Schreibtisch und draußen poltern Schneebretter und Eiszapfen vom Dach. Kurzum: dass der Winter in nächster Zeit doch einmal ein Ende hat, ist vorstellbar. Wer die Untätigkeit in der Stube kaum noch aushält und endlich wieder Schaufel und Harke in die Hand [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2013/03/Roter_Sonnenhut_02.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3288" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Roter Sonnenhut. Bild: Berliner Staudenmarkt" src="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2013/03/Roter_Sonnenhut_02.jpg" alt="" width="240" height="360" /></a>Die Stadt liegt noch unter Eis und Schnee, aber die Sonne scheint auf meinen Schreibtisch und draußen poltern Schneebretter und Eiszapfen vom Dach. Kurzum: dass der Winter in nächster Zeit doch einmal ein Ende hat, ist vorstellbar.</p>
<p>Wer die Untätigkeit in der Stube kaum noch aushält und endlich wieder Schaufel und Harke in die Hand nehmen will, sollte sich das Wochenende <strong>6. &#8211; 7. April</strong> notieren. Dann nämlich findet im Botanischen Garten wieder der <a title="Link öffnet in einem neuen Fenster" href="http://www.berliner-staudenmarkt.de/" target="_blank">Berliner (Frühjahrs-)Staudenmarkt</a> statt.  Neben Stauden können dort auch Gehölze, Blumenzwiebeln, Sämereien und Kräuter angesehen und gekauft werden, darunter Raritäten, die in keinem Baumarktsortiment zu finden sind.  Doch nicht nur Pflanzen gibt es. Unter den <a title="Zur Ausstellerliste" href="http://www.berliner-staudenmarkt.de/fruehjahr/ausstellerliste.php" target="_blank">Ausstellern</a> befinden sich auch Anbieter für Gartengeräte, Zäune, Harken … und für Kulinarisches vom Kalten Hund bis zu exquisitem Olivenöl. <strong>Also: Termin vormerken und dann <a title="Zum Anfahrtsplan inkl. BVG-Infos" href="http://www.berliner-staudenmarkt.de/kontakt.html" target="_blank">ab in den Botanischen Garten</a>!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textanfall.de/stauden-gucken-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mail oder andere Google-Dienste gestört?</title>
		<link>http://textanfall.de/gmail-stoerung/</link>
		<comments>http://textanfall.de/gmail-stoerung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 17:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzwert]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzwert-Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Tooltipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textanfall.de/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Man kann von Googles Datenkraken-Unwesen halten, was man will: die Anwendungen wie Google Mail, Google Kalender, Google Docs und Co. funktionieren meistens gut und zuverlässig. Fällt einmal eine Google-App aus, fällt einem selbst ein, wie abhängig man sich doch macht … und dass man dringend herausfinden muss, wo denn der Fehler liegt. Jetzt gerade hat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann von Googles Datenkraken-Unwesen halten, was man will: die Anwendungen wie Google Mail, Google Kalender, Google Docs und Co. funktionieren meistens gut und zuverlässig. Fällt einmal eine Google-App aus, fällt einem selbst ein, wie abhängig man sich doch macht … und dass man dringend herausfinden muss, wo denn der Fehler liegt. Jetzt gerade hat es Google Mail getroffen, die Anwendung startet gar nicht oder sehr langsam, Mails lassen sich nicht verschicken, Eingangsmails können nicht geöffnet werden: GMail scheint &#8220;kaputt&#8221; zu sein.</p>
<p>In Fällen wie diesem kann man checken, ob die Störung tatsächlich von Google ausgeht und ob Google schon in Aktion getreten ist. Das geht mithilfe des <a title="Status der Google Apps prüfen" href="http://www.google.com/appsstatus#hl=de&amp;v=status&amp;ts=1355159721380" target="_blank">Google Apps Status Dashboard</a>s. Dort werden im Störungsfall Hinweise hinterlegt &#8211; und zwar nicht nur für GMail, sondern für alle gängigen Google Apps. Bevor man hektisch an der Smartphone-Konfiguration oder am eigenen Router schraubt, sollte man also erstmal bei Google selbst nachsehen, was los ist.</p>
<div id="attachment_3226" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/12/googledashboard.jpg"><img class="size-medium wp-image-3226" title="Googles Apps Status Dashboard" src="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/12/googledashboard-450x243.jpg" alt="" width="450" height="243" /></a><p class="wp-caption-text">Ist eine Google-App wirklich gestört? Das Apps Dashboard gibt Auskunft.</p></div>
<p style="text-align: left;">Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, mögen Sie vielleicht auch diesen hier: <a title="Das Online-Tool Down for Everyone gibt Aufschluss, ob eine Website tatsächlich down ist ." href="http://textanfall.de/fehlersuche-website-down/" target="_blank">Fehlersuche: Website unerreichbar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textanfall.de/gmail-stoerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitatfund</title>
		<link>http://textanfall.de/babias-metropole/</link>
		<comments>http://textanfall.de/babias-metropole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 19:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textanfall.de/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Wiedergefunden: Unter meinem Kühlschrank ein Zettel mit einem Zitat, das mir so gut gefallen hat, dass ich&#8217;s gleich notiert habe. Es gefällt mir immer noch. Die echte Metropole besteht nicht aus Wolkenkratzern, Geschäftsmeilen, Galerien, Clubs und Trend-Boutiquen, sondern aus sozialen Handlungen. (Marius Babias) Auch den Begriff Geschäftsmeilen finde ich sehr schön. Wo ich das Zitat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wiedergefunden: Unter meinem Kühlschrank ein Zettel mit einem Zitat, das mir so gut gefallen hat, dass ich&#8217;s gleich notiert habe. Es gefällt mir immer noch.</p>
<blockquote><p>Die echte Metropole besteht nicht aus Wolkenkratzern, Geschäftsmeilen, Galerien, Clubs und Trend-Boutiquen, sondern aus sozialen Handlungen.</p>
<p>(Marius Babias)</p></blockquote>
<p>Auch den Begriff <em>Geschäftsmeilen</em> finde ich sehr schön. Wo ich das Zitat ursprünglich gefunden habe, weiß ich leider nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textanfall.de/babias-metropole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das kreative Biest entfesseln &#8211; mit PenUltimate</title>
		<link>http://textanfall.de/notizapp-penultimate/</link>
		<comments>http://textanfall.de/notizapp-penultimate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 21:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzwert]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitvertreib]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben&Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tooltipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textanfall.de/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite freiberuflich, meistens alleine und oft auch kreativ.  Deswegen sind In-den-Fluss-Kommen, Arbeitsmotivation und überhaupt das Herstellen des Zustandes, in dem ich gut arbeiten kann, für mich sehr wichtige Themen. Latent habe ich das immer im Blick, ich sehe mir selbst immer ein bisschen beim Arbeiten zu. Und das schon seit vielen Jahren. Dabei sind [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite freiberuflich, meistens alleine und oft auch kreativ.  Deswegen sind In-den-Fluss-Kommen, Arbeitsmotivation und überhaupt das Herstellen des Zustandes, in dem ich gut arbeiten kann, für mich sehr wichtige Themen. Latent habe ich das immer im Blick, ich sehe mir selbst immer ein bisschen beim Arbeiten zu. Und das schon seit vielen Jahren. Dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen:</p>
<ul>
<li><strong>Der Drang zur Perfektion hemmt.</strong> Ungemein. Schafft man es, sich davon zu befreien &#8211; und zwar wirklich (nicht denken: um perfekt zu sein, muss ich nur meinen Perfektionismus abstreifen) &#8211; fluppt die Arbeit fast von selbst. Ein Mittel dazu ist, sich selbst immer wieder die Erlaubnis zu geben, irgendwas ganz Unperfektes zu machen. (Na gut, das ist nicht besonders weise, das steht in jedem Produktivitätsbuch auf der dritten Seite. Aber ich lese gar keine Produktivitätsbücher. Und es ist wirklich was Anderes, wenn man die Erfahrung am eigenen Leib macht.)</li>
<li>Ich weiß nicht, ob wirklich jeder Mensch kreativ ist, wie immer gern behauptet wird. Vielleicht jeder Mensch ein bisschen, und manche etwas mehr? Ich habe aber beobachtet, <strong>dass kreative Tätigkeit auf einem Gebiet auch woanders Kreativität freisetzt</strong>. Wenn ich mit Freude einen alten Stuhl mit Rosenmuster bemale, fällt auch das Schreiben hinterher leicht.</li>
<li>Wenn das, was man unternimmt, um besser arbeiten zu können, auch nur eine Pflichtübung ist, hilft es nicht so gut. <strong>Arbeitsbefördernde Maßnahmen sollten Spaß machen.<br />
</strong></li>
</ul>
<p><a href="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/07/icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3126" style="margin-right: 10px;" title="Penultimate-Icon" src="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/07/icon.png" alt="" width="74" height="74" /></a>Ich habe jetzt ein Tool gefunden, mit dem ich unperfekt kreativ bin und dessen Benutzung mir viel Freude bereitet. Ganz nebenbei kann ich es &#8211; wenn ich möchte &#8211; auch wirklich produktiv einsetzen. Es kostet 79 Cent (ein iPad sollte man schon haben) und heißt <a title="PenUltimate im iTunes App Store" href="http://itunes.apple.com/de/app/penultimate/id354098826?mt=8" target="_blank">PenUltimate</a>.</p>
<p><span id="more-3123"></span></p>
<p>PenUltimate ist eine <strong>Notizapp</strong>, die man mit dem Finger oder &#8211; besser &#8211; einem Eingabestift bedient. <strong> Ihr Charme ist die Reduktion</strong>. Sie hat nur wenige Funktionen:  drei Strichstärken, wenige, unspektakuläre Farben, Radiergummi, ein Tool zum Ausschneiden und Verschieben von Inhalten, Bildimport, eine stark vereinfachte Verwaltung für die Notizen. Alles ist intuitiv bedienbar. Auch Backup und der Austausch mit Mail, Dropbox und Evernote funktionieren reibungslos, ohne dass man darüber viel nachdenken müsste.</p>
<p><a href="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/07/uebersicht.png"><img class="size-medium wp-image-3128 alignleft" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;" title="PenUltimate-GUI" src="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/07/uebersicht-343x450.png" alt="" width="343" height="450" /></a></p>
<p>Solche einfachen Tools haben mir schon immer gefallen. Ich bin mit ihnen mühelos &#8211; ja doch! -  kreativ, ich fühle mich gut dabei und nicht unzulänglich, ich bin entspannt und produktiv. Ist das der berühmte <a title="Erklärt bei Tante Wiki, auf Englisch" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Flow_%28psychology%29" target="_blank">Flow</a>-Zustand? Schon 1997 oder so habe ich mit dem Windows-3.11-Malprogramm Paintbrush Szenen aus meinen damaligen Lieblingsopern nachgemalt. Ein Ausdruck von Boris Gudonow hängt heute hinter meinem Schreibtisch.</p>
<p>PenUltimate verschafft mir ähnlich angenehme Erlebnisse wie seinerzeit Paintbrush und deswegen benutze ich es oft und gerne. Ich schreibe damit und mithilfe eines dicken Eingabestifts mein Tagebuch, Mails an Freunde, ich zeichne ein bisschen herum und ich mache mir ernsthafte Notizen, die ich beruflich weiterverwerte. Und: jetzt auch hier im Blog. Heute starte eine Serie namens <a title="Alle Fragen der Woche" href="http://textanfall.de/tag/fragen-der-woche/" target="_blank">Fragen der Woche</a>. Regeln habe ich mir nicht ausgedacht (kein Perfektionimus!), außer der, dass jede Woche etwas veröffentlicht werden soll .  Das mache ich so lange, wie es mir Spaß macht. Wenn es euch Spaß macht, antwortet mir.</p>
<p><a href="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/07/alupen.jpg"><img class="alignright  wp-image-3134" style="margin-left: 10px;" title="Just Mobile Stylus" src="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/07/alupen.jpg" alt="" width="242" height="212" /></a></p>
<p>PS: Auf dem Bild rechts sieht man Just Mobile Stylus für iPad, den ich benutze. Der ist robust und nicht so teuer.</p>
<p>PPS: Ich habe für dieses Posting kein Geld oder geldwerte Vorteile in Empfang genommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textanfall.de/notizapp-penultimate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wozu schreib ich eigentlich noch Bücher?</title>
		<link>http://textanfall.de/photoshop-shortcuts/</link>
		<comments>http://textanfall.de/photoshop-shortcuts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 13:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schreibpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textanfall.de/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop kann man auch so lernen, nämlich mit dem CMYKilla. Mal was anderes als immer diese langweilig-seriösen Lehrvideos. http://youtu.be/X71WXhOyWj8?t=4s Wer trotzdem lieber Gedrucktes mag &#8211; und ne DVD gibts auch dazu &#8211; kann sich meinen ◄ ◄ 3-Kilo-Ziegelstein schon mal bei amazon vorbestellen. So sieht er dann aus. (Nein, die Grafik ist nicht gestaucht, das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop kann man auch so lernen, nämlich mit dem CMYKilla. Mal was anderes als immer diese langweilig-seriösen Lehrvideos.</p>
<p>http://youtu.be/X71WXhOyWj8?t=4s</p>
<p><a href="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/07/Photoshopcover.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3101" title="Adobe Photoshop CS6 - Das umfassende Handbuch" src="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/07/Photoshopcover.jpg" alt="" width="228" height="228" /></a>Wer trotzdem lieber Gedrucktes mag &#8211; und ne DVD gibts auch dazu &#8211; kann sich meinen ◄ ◄ 3-Kilo-Ziegelstein schon mal<a title="&quot;Der Mühlke&quot; für Photoshop CS6" href="http://www.amazon.de/Adobe-Photoshop-CS6-umfassende-Handbuch/dp/383621883"> bei amazon vorbestellen</a>. So sieht er dann aus. (Nein, die Grafik ist nicht gestaucht, das Buch hat ein neues, breiteres Format und tolles, überarbeitetes Layout. Und die Inhalte werden natürlich sowieso generalüberholt und um alle Neuerungen ergänzt.) Für die nächste Überarbeitung übe ich dann auch mal Singen …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textanfall.de/photoshop-shortcuts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tattoos und ihre Geschichte, aufgezeichnet</title>
		<link>http://textanfall.de/tattoos-und-ihre-geschichte-aufgezeichnet/</link>
		<comments>http://textanfall.de/tattoos-und-ihre-geschichte-aufgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 11:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellanea]]></category>
		<category><![CDATA[Comix]]></category>
		<category><![CDATA[Menschengeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textanfall.de/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Streich der hier schon zwei  Mal gelobten und verlinkten Illustratorin Wendy MacNaughton (diesmal zusammen mit Isaac Fitzgerald). Pen &#38; Ink, ein kleines aber sehr schönes Tumble-Blog mit abgezeichneten Tattoos und den Geschichten,  die deren Träger dazu erzählen.  Submissions welcome! &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer Streich der hier schon <a title="Wendy MacNaughton erzählt, was berühmte Schriftsteller so essen und trinken, um arbeiten zu können." href="http://textanfall.de/was-schriftsteller-essen/" target="_blank">zwei</a>  <a title="Ein schöner Arbeitsplatz." href="http://textanfall.de/inspirierende-arbeitsplaetze/" target="_blank">Mal</a> gelobten und verlinkten Illustratorin Wendy MacNaughton (diesmal zusammen mit Isaac Fitzgerald). <a title="Direkt zu den abgezeichneten Tattoos." href="http://penandink.tumblr.com/" target="_blank">Pen &amp; Ink</a>, ein kleines aber sehr schönes Tumble-Blog mit abgezeichneten Tattoos und den Geschichten,  die deren Träger dazu erzählen.  Submissions welcome!</p>
<p><a href="http://penandink.tumblr.com/post/22180166116/chriscolin"><img class="aligncenter size-full wp-image-3088" title="Ein Häschentattoo und seine Geschichte. Via Pen &amp; Ink." src="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/05/bunnytattoo.jpg" alt="" width="492" height="768" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textanfall.de/tattoos-und-ihre-geschichte-aufgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfeif dir eins</title>
		<link>http://textanfall.de/history-of-whistling/</link>
		<comments>http://textanfall.de/history-of-whistling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitvertreib]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nette Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textanfall.de/?p=3078</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte gedacht, dass in der U-Musikgeschichte der letzten 100 Jahre so viel gepfiffen wurde. Wer keinen Underberg mag, steigt erst bei 0&#8217;20 ins Video ein. Sehr lustig!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hätte gedacht, dass in der U-Musikgeschichte der letzten 100 Jahre so viel gepfiffen wurde. Wer keinen Underberg mag, steigt erst bei 0&#8217;20 ins Video ein. Sehr lustig!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/BslzZEEwFa8?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textanfall.de/history-of-whistling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herr Doktor?</title>
		<link>http://textanfall.de/streetart-living-walls/</link>
		<comments>http://textanfall.de/streetart-living-walls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitvertreib]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne Sachen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textanfall.de/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Ich sehe überall Gesichter!  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Ich sehe <a title="Streetart von Nikita Nomerz. Toll, hinklicken!" href="http://nomerz.blogspot.de/p/living-wall.html" target="_blank">überall Gesichter</a>!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/05/feurigeaugen.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3066" title="(c) für das Foto und die tolle Streetart Nikita Nomerz, The Living Wall. Das Bild entstand in Nishny Novgorod." src="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/05/feurigeaugen.jpg" alt="" width="576" height="349" /></a></p>
<p> <a href="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/05/nikita.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3071" title="(c) für das Foto und die tolle Streetart Nikita Nomerz, The Living Wall." src="http://textanfall.de/wp-content/uploads/2012/05/nikita.jpg" alt="" width="600" height="387" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textanfall.de/streetart-living-walls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I like words</title>
		<link>http://textanfall.de/i-like-words/</link>
		<comments>http://textanfall.de/i-like-words/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation und Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textanfall.de/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[Diesen wunderbaren Brief fand ich im Blog Letters of Note, das sich bemerkenswerten Korrespondenzen widmet (i.e. sie veröffentlicht). Es handelt sich um ein  Bewerbungsschreiben des &#8211; damals noch &#8211; Werbetexters und original Mad Man Robert Pirosh für eine Stelle als Drehbuchautor in Hollywood. Später wurde er ein paar Mal für Oscars nominiert, als screenwriter und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen wunderbaren Brief fand ich im Blog <a title="Correspondence deserving a wider audience." href="http://www.lettersofnote.com/" target="_blank">Letters of Note</a>, das sich bemerkenswerten Korrespondenzen widmet (i.e. sie veröffentlicht). Es handelt sich um ein  Bewerbungsschreiben des &#8211; damals noch &#8211; Werbetexters und original Mad Man <a title="Robert Pirosh bei Wikipedia (en)." href="http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Pirosh" target="_blank">Robert Pirosh</a> für eine Stelle als Drehbuchautor in Hollywood. Später wurde er ein paar Mal für Oscars nominiert, als <em>screenwriter</em> und Regisseur.</p>
<blockquote><p>Dear Sir:</p>
<p>I like words. I like fat buttery words, such as ooze, turpitude, glutinous, toady. I like solemn, angular, creaky words, such as straitlaced, cantankerous, pecunious, valedictory. I like spurious, black-is-white words, such as mortician, liquidate, tonsorial, demi-monde. I like suave &#8220;V&#8221; words, such as Svengali, svelte, bravura, verve. I like crunchy, brittle, crackly words, such as splinter, grapple, jostle, crusty. I like sullen, crabbed, scowling words, such as skulk, glower, scabby, churl. I like Oh-Heavens, my-gracious, land&#8217;s-sake words, such as tricksy, tucker, genteel, horrid. I like elegant, flowery words, such as estivate, peregrinate, elysium, halcyon. I like wormy, squirmy, mealy words, such as crawl, blubber, squeal, drip. I like sniggly, chuckling words, such as cowlick, gurgle, bubble and burp.</p>
<p>I like the word screenwriter better than copywriter, so I decided to quit my job in a New York advertising agency and try my luck in Hollywood, but before taking the plunge I went to Europe for a year of study, contemplation and horsing around.</p>
<p>I have just returned and I still like words.</p>
<p>May I have a few with you?</p>
<p>Robert Pirosh<br />
385 Madison Avenue<br />
Room 610<br />
New York<br />
Eldorado 5-6024</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textanfall.de/i-like-words/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Myopie</title>
		<link>http://textanfall.de/meine-myopie/</link>
		<comments>http://textanfall.de/meine-myopie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellanea]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagsleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textanfall.de/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag mittag saß ich am Schreibtisch und wurde dabei beobachtet. Hinter einem Fenster des Hauses gegenüber, im vierten Stock, sah ich den Schemen eines nackten Männeroberkörpers, ein dicker schwarzer Schnauzbart zierte das Gesicht. Und dieser Kerl glotze mich beharrlich an, über Minuten! &#8220;So ein blöder Wichser&#8221;, dachte ich und  fühlte mich unbehaglich. Später habe ich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Donnerstag mittag saß ich am Schreibtisch und wurde dabei beobachtet. Hinter einem Fenster des Hauses gegenüber, im vierten Stock, sah ich den Schemen eines nackten Männeroberkörpers, ein dicker schwarzer Schnauzbart zierte das Gesicht. Und dieser Kerl glotze mich beharrlich an, über Minuten! &#8220;So ein blöder Wichser&#8221;, dachte ich und  fühlte mich unbehaglich. Später habe ich die Begebenheit mehreren Freunden empört erzählt.</p>
<p>Heute, ein paar Tage später, stehe ich früh zähneputzend am Fenster und sehe <em>wieder</em> den halb vom hellen Vorhang verhüllten Körperschemen und bin schon etwas besorgt über den unangenehmen neuen Nachbarn. Plötzlich bewegt sich die Gestalt in gänzlich unerwarteter Weise, und da erkenne ich: es ist in großer, hellbeiger Hund, dessen dicke schwarze Nase ich aus der Entfernung und wegen meiner Kurzsichtigkeit als Schnäuzer interpretiert habe. In seiner Langeweile hat er die Vorderbeine aufs Fensterbrett gestemmt und sieht auf die Straße. Aber einen durchdringenden Blick hat das Tier! Ganz dunkel umrahmte Augen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textanfall.de/meine-myopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gretschmann hebt ab</title>
		<link>http://textanfall.de/console-upon/</link>
		<comments>http://textanfall.de/console-upon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitvertreib]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textanfall.de/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Im Dauerloop: Console, &#8220;Upon&#8221;, vom Album &#8220;Herself&#8221; (2010 schon).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dauerloop: <a title="Zur Bandseite" href="http://www.console.li/" target="_blank">Console</a>, &#8220;Upon&#8221;, vom Album &#8220;Herself&#8221; (2010 schon).</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/qRP4wdjwjPM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textanfall.de/console-upon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinchen ohne fer</title>
		<link>http://textanfall.de/spankel/</link>
		<comments>http://textanfall.de/spankel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation und Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagsleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textanfall.de/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Heute Abend gibts Spankel!&#8221;, verkündet frohgemut der italienische Inhaber des Ponte Carlo. Das wird vermutlich ein ganz kleiner Braten, wenn die Silben noch nicht mal fürs Spanferkel reichen.]]></description>
